Новости
02.09.2017
Запущен собственный цех по производству НСПС, сварным фитингам и цокольным вводам.
03.01.2016
Поздравляем своих клиентов с наступившим 2015 годом. Желаем Вам, чтобы год был плодотворным и успешным.
Цены. Фланцы
Фланцы стальные металлические: плоские приварные (ГОСТ 12820-80)
| Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820 (Ру 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фланец стальной плоский для труб ПЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фланец стальной с покрытием из пп 16 атм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец металлический
| Диаметр мм | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| РУ16 нерасточенный | РУ16 расточенный | РУ10 нерасточенный | РУ25 нерасточенный | |
| 32 | 297,30р. | 403,48р. | 212,36р. | 339,77р. |
| 40 | 307,92р. | 467,18р. | 254,83р. | 403,48р. |
| 50 | 339,77р. | 467,18р. | 318,54р. | 541,51р. |
| 65 | 530,89р. | 690,16р. | 445,95р. | 605,22р. |
| 80 | 552,12р. | 722,01р. | 467,18р. | 722,01р. |
| 100 | 828,19р. | 1 061,78р. | 679,54р. | 1 083,02р. |
| 150 | 1 252,90р. | 1 380,31р. | 1 167,96р. | 1 783,78р. |
| 200 | 1 783,78р. | 1 974,91р. | 1 592,67р. | 2 548,26р. |
| 250 | 2 654,44р. | 3 185,33р. | 2 123,55р. | 3 291,51р. |
| 300 | 3 291,51р. | 3 822,39р. | 2 335,91р. | 4 140,93р. |
| 350 | 4 353,28р. | 4 990,35р. | 2 866,80р. | |
| 400 | 5 308,88р. | 5 945,94р. | 3 928,57р. | 7 857,14р. |
| 500 | 11 254,82р. | 11 891,88р. | 5 096,52р. | 11 679,53р. |
| 600 | 14 015,43р. | 14 864,85р. | 7 220,07р. | 15 289,56р. |
| 700 | 16 563,69р. | 19 111,95р. | 12 422,77р. | |
| 800 | 24 420,83р. | 26 544,38р. | 16 669,87р. | |
| 1000 | 39 285,68р. | - | 24 420,83р. | |
| 1200 | 60 521,18р. | - | 42 471,00р. | |
Фланец металлический проточенный
| Диаметр мм | Цена на РУ10 |
|---|---|
| 50 | 424,71р. |
| 63 | 637,07р. |
| 90 | 743,25р. |
| 110 | 891,89р. |
| 160 | 1 592,67р. |
| 225 | 2 123,55р. |
| 280 | 2 654,44р. |
| 315 | 3 185,33р. |
| 355 | 4 247,10р. |
| 400 | 4 565,64р. |
| 500 | 5 733,59р. |
| 560 | 7 130,88р. |
| 630 | 7 857,14р. |
| 710 | 14 864,85р. |
| 800 | 19 111,95р. |
| Наименование | Упаковка | Цена |
|---|---|---|
| Лента осторожно газ (толщина 0,15 микрон; ширина 0,2 м.) | 1000 п/м | 6,53 |
| Лента осторожно газ (толщина 0,15 микрон; ширина 0,2 м.) с проводом | 250 п/м | 7,26 |




