Фитинги и комплектующие
Электросварные фитинги FRIALEN (Германия)
Сварные фитинги с закладным электронагревателем для соединения трубопроводов в газо- и водоснабжении, а также для канализации зарекомендовали себя как надежная, экономичная и удобная для пользователя технология.
Свариваемость полиэтилена — его существенное преимущество по сравнению с другими материалами.
Сварной трубопровод представляет единую неразборную систему. При этом применение эластомерных уплотняющих компонентов, например, как в арматуре, сводится к минимуму.
Муфта с легко удаляемым упором MB (ПЭ100 SDR 11)

Диаметр | Цена, руб. |
d 20 | 169,30 |
d 25 | 197,52 |
d 32 | 202,31 |
d 40 | 227,87 |
d 50 | 334,88 |
d 63 | 337,01 |
d 75 | 532,40 |
d 90 | 680,94 |
d 110 | 820,96 |
d 125 | 1147,85 |
d 140 | 1369,34 |
d 160 | 1514,68 |
Муфта без упора UB (ПЭ100 SDR11)

Диаметр | Цена, руб. |
d 20 | 169,30 |
d 25 | 197,52 |
d 32 | 202,31 |
d 40 | 227,87 |
d 50 | 334,88 |
d 63 | 337,01 |
d 75 | 532,40 |
d 90 | 680,94 |
d 110 | 820,96 |
d 125 | 1147,85 |
d 140 | 1369,34 |
d 160 | 1514,68 |
d 180 | 2318,60 |
d 200 | 2710,98 |
d 225 | 3107,62 |
d 250 | 6153,48 |
d 280 | 8475,81 |
d 315 | 9561,90 |
d 355 | 16250,44 |
d 400 | 19977,24 |
d 450 | 27568,74 |
d 500 | 32316,68 |
d 560 SDR 17 | 44682,74 |
d 630 SDR 17 | 65281,29 |
d 710 SDR 17 | 84831,55 |
d 800 SDR 17 | 133066,99 |
d 900 SDR 17 | 185366,24 |
d 1000 SDR 17 | 273460,00 |
d 1200 SDR 17 | 406560,00 |
d 560 SDR 11 | 112955,05 |
d 630 SDR 11 | 190979,34 |
d 710 SDR 11 | 213906,08 |
Муфта FRIAFIT SDR 17вода АМ (ПЭ100 SDR 17)


Диаметр | Цена, руб. |
d 110 | 1079,17 |
d 125 | 1430,56 |
d 160 | 1748,93 |
d 180 | 2438,39 |
d 200 | 3104,42 |
d 225 | 3622,45 |
d 250 | 5173,33 |
d 280 | 6981,36 |
d 315 | 7818,29 |
d 355 | 11393,36 |
d 400 | 14521,21 |
d 450 | 18990,71 |
d 500 | 26864,38 |
d 560 | 37867,48 |
d 630 | 59902,46 |
Муфта без упора PN25 UB PN25


Диаметр | Цена, руб. |
d 90 | 1055,75 |
d 110 | 1286,27 |
d 125 | 1756,92 |
d 140 | 2025,78 |
d 160 | 2344,69 |
d 180 | 4078,71 |
d 200 | 4793,20 |
d 225 | 5802,63 |
d 250 | 7453,07 |
d 280 | 10566,55 |
d 315 | 12023,19 |
d 355 | 20250,36 |
Муфта удлиненная FRIALONG


Диаметр | Цена, руб. |
d 32 | 393,44 |
d40 | 407,82 |
d 50 | 630,36 |
d 63 | 664,97 |
Заглушки MV

Диаметр | Цена, руб. |
d 20 | 483,95 |
d 25 | 603,74 |
d 32 | 399,83 |
d 40 | 440,29 |
d 50 | 667,63 |
d 63 | 712,35 |
d 75 | 1129,22 |
d 90 | 1494,45 |
d 110 | 1918,24 |
d 125 | 2451,17 |
d 160 | 3387,13 |
d 180 | 7215,62 |
d 225 | 10355,18 |
Переходники редукционные MR


Диаметр | Цена, руб. |
d 32/ 20 | 364,16 |
d 32/ 25 | 396,11 |
d 40/ 32 | 488,74 |
d 50/ 32 | 547,84 |
d 63/ 32 | 744,30 |
d 63/ 40 | 743,23 |
d 63/ 50 | 736,31 |
d 90/ 63 | 1087,16 |
d 110/ 63 | 1764,91 |
d 110/ 90 | 1787,27 |
d 160/110 | 3376,48 |
d 225/160 | 10622,45 |
Отвод WS 11°


Диаметр | Цена, руб. |
d 110 | 1968,29 |
d 160 | 5158,96 |
d 225 | 11463,10 |
Отвод W 30°


Диаметр | Цена, руб. |
d 90 | 1824,54 |
d 110 | 2647,10 |
d 160 | 6853,58 |
d 225 | 13394,12 |
Отвод W 45°


Диаметр | Цена, руб. |
d 32 | 574,46 |
d 40 | 685,20 |
d 50 | 868,34 |
d 63 | 987,60 |
d 90 | 1690,37 |
d 110 | 2429,88 |
d 160 | 6698,66 |
d 225 | 14918,92 |
Отвод W 90°


Диаметр | Цена, руб. |
d 32 | 564,34 |
d 40 | 672,42 |
d 50 | 852,90 |
d 63 | 1014,22 |
d 90 | 1673,87 |
d 110 | 2566,17 |
d 160 | 6698,66 |
d 225 | 15181,91 |
Тройник ТА Kit в наборе с муфтой МВ


Диаметр | Цена, руб. |
d 32 | 828,41 |
d 40 | 916,26 |
d 50 | 1274,03 |
d 63 | 1374,12 |
Тройник T (электроспираль с трех сторон)


Диаметр | Цена, руб. |
d 90 | 2540,62 |
d 110 | 3764,60 |
d 160 | 7878,45 |
d 225 | 16875,49 |
Патрубок-накладка SA


Диаметр | Цена, руб. |
d 63/32 | 1741,48 |
d 90/ 32 | 2206,80 |
d 90/ 63 | 1861,81 |
d 110/ 32 | 2290,39 |
d 110/ 63 | 1942,73 |
d 110/ 90 | 2796,70 |
d 160/ 32 | 3482,42 |
d 160/ 63 | 2928,20 |
d 160/ 90 | 3938,17 |
d 160/110 | 4155,91 |
d 225/ 63 | 3815,71 |
d 225/ 90 | 4550,43 |
d 225/110 | 4878,38 |
d 225/160 | 5461,90 |
Патрубок-накладка Тор- Loadinq SA-TL


Диаметр | Цена, руб. |
d250-500/32 | 7712,34 |
d250-500/63 | 8038,71 |
d250-500/90 | 8967,75 |
Седелка для врезки под давлением DAA


Диаметр | Цена, руб. |
d 50/32 | 1887,89 |
d 63/32 | 1786,73 |
d 63/40 | 2035,90 |
d 63/63 | 2560,32 |
d 90/32 | 2031,63 |
d 90/50 | 2479,92 |
d 90/63 | 2486,31 |
d 110/32 | 2249,39 |
d 110/50 | 2767,41 |
d 110/63 | 2432,54 |
d 160/32 | 3875,34 |
d 160/63 | 3932,30 |
d 200/32 | 4868,80 |
d 200/63 | 4868,80 |
d 225/32 | 5259,05 |
d 225/50 | 5243,61 |
d 225/63 | 5248,94 |
Седелка Top-Loading DAA-TL
Диаметр | Цена, руб. |
d250-315/63[400] | 7830,01 |