Фитинги и комплектующие

Фланцы

Фланцы – это соединительные детали труб, валов и резервуаров, представляющие собой металлический плоский диск или кольцо с симметричными отверстиями по краям для болтов и заклёпок.

Осуществляя надёжный монтаж труб или соединение оборудования к трубопроводу, фланцы получили широкое применение в различных отраслях. Чаще всего для производства фланцев служит нержавеющая, легированная или углеродистая сталь.

PE PN 6 PN 10
DN da mm dp mm К mm D d mm n adet b mm kg/ad К mm D d mm n adet b mm kg/ad
15 20 28 55 80 11 4 12 0.392 65 95 14 4 14 0.646
20 25 34 65 90 11 4 14 0.592 75 105 14 4 16 0.952
25 32 42 75 100 11 4 14 0.747 85 115 14 4 16 1.140
32 40 51 90 120 14 4 14 1.050 100 140 18 4 16 1.690
40 50 62 100 130 14 4 14 1.180 110 150 18 4 16 1.880
50 63 78 110 140 14 4 14 1.340 125 165 18 4 18 2.530
65 75 92 130 160 14 4 14 1.670 145 185 18 4 18 3.060
80 90 108 150 190 18 4 16 2.710 160 200 18 8 20 3.700
100 110 125 170 210 18 4 16 3.240 180 220 18 8 20 4.620
100 125 135 170 210 18 4 16 3.240 180 220 18 8 20 4.620
125 140 158 200 240 18 8 18 4.490 210 250 18 8 22 6.300
150 160 178 225 265 18 8 18 5.150 240 285 23 8 22 7.750
150 180 188 225 265 18 8 18 5.150 240 285 23 8 22 7.750
200 200 235 280 320 18 8 20 7.780 295 340 23 8 24 11.300
200 225 238 280 320 18 8 20 7.800 295 340 23 8 24 11.300
250 250 288 335 375 18 12 22 10.800 350 395 23 12 26 14.700
250 280 294 335 375 18 12 22 10.800 350 395 23 12 26 14.700
300 315 338 395 440 22 12 22 14.000 400 445 23 12 26 17.600
350 355 376 445 490 22 12 22 16.100 460 505 30 16 26 21.400
400 400 430 495 540 22 16 22 18.300 515 565 30 16 26 26.100
450 450 465 550 595 22 16 24 24.800 565 615 30 20 28 34.700
500 500 533 600 645 22 20 24 24.800 620 670 30 20 28 34.700
600 560 618 705 755 26 20 24 31.500 725 780 30 20 28 42.200
600 630 645 705 755 26 20 24 31.500 725 780 30 20 28 42.200
700. 710 740 810 860 26 24 24 37.400 840 895 30 24 30 58.700
800 800 843 920 975 30 24 24 46.100 950 1015 33 24 32 80.000
900 900 947 1020 1075 30 24 26 57.600 1050 1115 33 28 34 95.600
1000 1000 1050 1120 1175 30 26 28 61.900 1160 1200 36 28 34 114.000

 

PEPN 16
DNda mmdp mmК mmDd mmn adetb mmkg/ad
15 20 28 65 95 14 4 14 0.646
20 25 34 75 105 14 4 16 0.952
25 32 42 85 115 14 4 16 1.140
32 40 51 100 140 18 4 16 1.690
40 50 62 110 150 18 4 16 1.880
50 63 78 125 165 18 4 18 2.530
65 75 92 145 185 18 4 18 3.060
80 90 108 160 200 18 8 20 3.700
100 110 125 180 220 18 8 20 4.620
100 125 135 180 220 18 8 20 4.620
125 140 158 210 250 18 8 22 6.300
150 160 178 240 285 23 8 22 7,750
150 180 188 240 285 23 8 22 7.750
200 200 235 295 340 23 12 24 11,300
200 225 238 295 340 23 12 24 11.300
250 250 288 355 405 27 12 26 15.600
250 280 294 355 405 27 12 26 15,600
300 315 338 410 460 27 12 28 22.000
350 355 376 470 520 27 16 30 28,700
400 400 430 525 580 30 16 32 36.300
450 450 465 585 640 33 20 34 59.300
500 500 533 650 715 33 20 34 59.300
600 560 618 770 840 36 20 36 73.400
600 630 645 770 840 36 20 36 73.400
700. 710 740 840 910 39 24 36 75.000
800 800 843 950 1025 39 24 38 99.000
900 900 947 1050 1125 39 28 40 119.000
1000 1000 1050 1170 1255 42 28 42 159.000