Трубопроводная арматура

Цены

Наименование Цена (в руб.)

Задвижки СТАЛЬ

30с41нж Ру16 квадратные (J) Джейн
Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (ЗКЛ - J) 2 334,15р.
Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 (ЗКЛ - J) 3 68375р.
Задвижка 30с41нжДу100 Ру16 (ЗКЛ - J) 4 736,75р.
Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 (ЗКЛ - J) 8 581,95р.
Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 (ЗКЛ - J) 12 793.95р.
Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 (ЗКЛ - J) 22 200.75р.
Задвижка 30с41нж ДуЗОО 300Ру16 (ЗКЛ - J) 31 151,25р.
Задвижка 30с41нж Ду400 Ру16 (ЗКЛ - J) 64 145,25р.
30с41нж Ру16 квадратные (U) Синьхуа - Вилли
Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (ЗКЛ - U) 2 211.30р.
Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 (ЗКЛ - U) 3 508,25р.
Задвижка 30с41нжДу100 Ру16 (ЗКЛ - U) 4 670,06р.
Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 (ЗКЛ - U) 8 020.35р.
Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 (ЗКЛ - U) 12 039.30р.
Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 (ЗКЛ - U) 21 481.20р.
Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 (ЗКЛ - U) 29 712.15р.
30с64нж Ру25
Задвижка 30с64нж Ду50 Pу25 3 861.00р.
Задвижка 30с64нж Ду80 Pу25 6 142.50р.
Задвижка 30с64нж Ду100 Pу25 8 424.00р.

Задвижки ЧУГУН

 ЗОчЗ9р Ру16
Задвижка ЗОчЗ9р Ду50 Ру16 3 374.87р.
Задвижка ЗОчЗ9р Ду80 Ру16 4 878.90р.
Задвижка ЗОчЗ9р Ду100 Ру16 5 959,98р.
Задвижка ЗОчЗ9р Ду150 Ру16 10 200.06р.
Задвижка ЗОчЗ9р Ду200 Ру16 16 546,14р.
Задвижка ЗОчЗ9р Ду250 Ру16 26 760.24р.
Задвижка ЗОчЗ9р ДуЗ00 Ру16 46 577,70р.
ЗОч6бр Ру10 
Задвижка ЗОч6бр Ду50 Ру10 1 103.90р.
Задвижка ЗОч6бр Ду80 Ру10 1 823.45р.
Задвижка ЗОч6бр Ду100 Ру10 2 192.00р.
Задвижка ЗОч6бр Ду125 Ру10 3 861.00р.
Задвижка ЗОч6бр Ду150 Ру10 4 545,45р.
Задвижка ЗОч6бр Ду200 Ру10 7 634.25р.
Задвижка ЗОч6бр Ду250 Ру10 15 005,25р.
Задвижка ЗОч6бр ДуЗ00 Ру10 20 270.25р.
Задвижка ЗОч6бр flv400 Ру10 61 249,50р.
ЗОч6бр Ру10 (J) Джейн 
Задвижка ЗОч6бр Ду50 Ру10 (J ) Джейн 1 184,63р.
Задвижка ЗОч6бр Ду80 Ру10 (J ) Джейн 1 928.75р.
Задвижка ЗОч6бр Ду100 Ру10 (J ) Джейн 2 279.75р.
Задвижка ЗОч6бр Ду150 Ру10 (J ) Джейн 4 996.49р.
Задвижка ЗОч6бр Ду200 Ру10 (J ) Джейн 8 502,98р.
Задвижка ЗОч6бр Ду250 Ру10 (J ) Джейн 17 014.73р.
Задвижка ЗОч6бр ДуЗ00 Ру10 ( J ) Джейн 21 925.22р.