Водопроводные трубы

Полиэтиленовые трубы ПЭ 100

ПЭ 100 является усовершенствованной модификацией ПЭ 80, но в отличие от него имеет более высокий срок эксплуатации, предел прочности при внутреннем растяжении у ПЭ 100 более 1000 часов (у ПЭ 80 – 700 часов), имеет более высокую плотность и высокую пропускную способность, вес на 20% ниже.

Помимо высокой прочности, ПЭ 100 обладает очень высокими показателями стойкости по медленному и быстрому растрескиванию, превосходя по этому показателю ПЭ 80 в несколько раз, а также данный вид труб более морозоустойчив, а его стойкость к царапинам и другим поверхностным повреждениям выше, чем у ПЭ 80.
 

Наружний диаметр, мм SDR 33 - 5 атм. SDR 26 – 6,3 атм.
Толщина стенки, мм Масса п./м., кг   Толщина стенки, мм Масса п./м., кг  
63 3 0,578   3,6 0,688  
90 4,3 1,19   5,2 1,41  
110 5,3 1,79   6,3 2,09  
160 7,7 3,75   9,1 4,39  
225 10,8 7,36   12,8 8,63  
280 13,4 11,4   15,9 13,3  
315 15 14,3   17,9 16,9  
355 16,9 18,2   20,1 21,4  
400 19,1 23,1   22,7 27,2  
500 23,9 36,1   28,3 42,4  
630 30 57   35,7 35,7  
710 33,9 72,8   40,2 85,5  
800 38,1 92,3   45,3 109  
900 42,9 117   51 137  
1000 47,7 147,3   56,6 170  
Наружний диаметр, мм SDR 33 - 5 атм. SDR 26 – 6,3 атм.
Толщина стенки, мм Масса п./м., кг   Толщина стенки, мм Масса п./м., кг  
63 2 0,396   - -  
90 2,8 0,789   - 0,978  
110 3,4 1,17   4,2 1,43  
160 4,9 2,43   6,2 3,11  
225 6,9 4,81   8,6 6,07  
280 8,6 7,45   10,7 9,18  
315 9,7 9,44   12,1 11,9  
355 10,9 11,9   13,6 14,7  
400 12,3 15,5   15,3 19,1  
500 15,3 23,6   19,1 29,3  
630 19,3 37,5   24,1 47,42  
710 21,8 47,7   27,2 59,1  
800 24,5 60,5   30,6 75,4  
1000 30,6 94,4   38,2 127,9  
1200 36,7 135   45,9 167  

 

Еще в этом разделе: