Новости
Водопроводные трубы
Трубы Техстрой TR

Трубы напорные ТЕХСТРОЙ TR (temperature resistant) из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II, неизолированные
Трубы напорные ТЕХСТРОЙ TR из полиэтилена PE-RT тип II неизолированные выпускаются в соответствии с требованиями ТУ 2248-012-54432486-2013, в которых учтены требования ГОСТ Р 52134-2003 в части технических требований.
Трубы обеспечивают возможность строительства подземных напорных трубопроводов и трубопроводов, закрытых от воздействия ультрафиолетового излучения, обеспечивающих транспортирование воды, включая хозяйственно-питьевое водоснабжение, а также другие жидкие и газообразные вещества при температуре от 0 до +95 0С, кроме транспортирования горючих газов. Допускаются кратковременные (аварийные) подъёмы температуры среды до +110 0С.
Возможен выпуск труб напорных ТЕХСРОЙ TR номинальным наружным диаметром от 16 до 630 мм с SDR от 21 до 7,4.
Трубы могут выпускаться красного цвета и черного цвета с красными маркировочными полосами (цвет наружной поверхности).
Предусматривается выпуск труб типа ТЕХСТРОЙ TR1 PROSAFE - труб, наружная поверхность которых покрыта защитной оболочкой из термопластичного полимера, что значительно упрощает строительство трубопроводов: при укладке труб в траншеи не требуется специальная их подготовка и засыпка песком. Они могут быть использованы при применении бестраншейных технологий: горизонтально-направленное бурение, релайнинг и другие высокоэффективные методы прокладки трубопроводов.
Трубы диаметром 160 мм и более выпускаются в отрезках длиной до 13 м. Трубы меньших диаметров могут выпускаться в бухтах.
Значение максимального рабочего давления МОР из расчета эксплуатации в постоянных условиях (рабочая температура и давление) для труб с различным SDR при коэффициенте запаса прочности С=1,5 (для горячего водоснабжения согласно ГОСТ Р 52134-2003) с указанием расчетного срока эксплуатации приведены в таблице:
Рабочая температура t, 0С | Расчетный срок эксплуатации, год | Максимальное рабочее давление при постоянной температуре МОР, SF=1,5, бар | |||||
SDR | |||||||
7,4 | 9 | 11 | 13,6 | 17 | 21 | ||
1140 | 50 | 17,7 | 14,2 | 11,3 | 9,0 | 7,1 | 5,7 |
50 | 50 | 16,0 | 12,8 | 10,2 | 8,1 | 6,4 | 5,1 |
60 | 50 | 14,2 | 11,3 | 9,1 | 7,2 | 5,7 | 4,5 |
75 | 50 | 11,4 | 9,1 | 7,3 | 5,8 | 4,6 | 3,7 |
80 | 30 | 10,6 | 8,5 | 6,8 | 5,4 | 4,2 | 3,4 |
95 | 6 | 8,1 | 6,5 | 5,2 | 4,1 | 3,2 | 2,6 |
110 | 1,5 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 2,2 | 1,8 |
* Допускаются кратковременные подъемы рабочей температуры до 110 0С (аварийный режим).
Максимальное рабочее давление при переменном температурном режиме требует специального расчета с использованием правила Майнера (ГОСТ Р 52134-2003).
Наружный диаметр | Цена за 1 метр трубы в руб. с НДС | |||||
SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | |
20 | 26,91 | 30,59 | 37,72 | |||
25 | 34,50 | 39,33 | 46,00 | 55,89 | ||
32 | 44,85 | 53,13 | 64,40 | 75,44 | 89,47 | |
40 | 56,81 | 67,85 | 82,11 | 99,13 | 117,76 | 139,38 |
50 | 85,79 | 104,42 | 126,73 | 154,10 | 182,62 | 217,35 |
63 | 133,17 | 166,29 | 201,94 | 244,03 | 290,49 | 341,55 |
75 | 190,90 | 234,83 | 285,89 | 339,25 | 179,17 | 485,76 |
90 | 274,16 | 336,95 | 409,17 | 492,66 | 590,41 | 697,36 |
110 | 411,47 | 502,09 | 606,51 | 729,79 | 878,60 | 1043,51 |
125 | 525,32 | 639,17 | 783,15 | 948,29 | 1129,53 | 1343,43 |
140 | 657,80 | 804,08 | 980,72 | 1180,59 | 1422,32 | 1689,81 |
160 | 862,27 | 1048,11 | 1278,34 | 1550,20 | 1852,42 | 2198,80 |
200 | 1575,73 | 1636,22 | 1989,50 | 2417,07 | 2905,36 | 3439,88 |
225 | 1694,41 | 2077,82 | 2533,45 | 3067,97 | 3679,08 | 4346,31 |
250 | 2073,22 | 2556,68 | 3114,43 | 3765,33 | 4508,92 | 5368,89 |
280 | 2626,37 | 3207,35 | 3904,71 | 4718,22 | 5671,11 | 6716,92 |
315 | 3300,27 | 4044,09 | 4950,52 | 5973,33 | 7158,52 | 8506,55 |
355 | 4183,47 | 5159,82 | 6275,32 | 7576,89 | 9110,99 | 10784,24 |
400 | 5322,43 | 6507,85 | 7948,80 | 9622,28 | 11551,29 | 13712,83 |
450 | 6740,15 | 8251,02 | 10063,88 | 12178,96 | 14619,26 | 17338,55 |
500 | 8306,91 | 10203,26 | 12434,49 | 15037,63 | 18012,68 | 21405,87 |
560 | 10412,56 | 12783,17 | 15595,38 | 18826,19 | 22614,52 | |
630 | 13131,85 | 16176,59 | 19709,39 | 23939,32 | 28587,85 |
Еще в этом разделе: