Водопроводные трубы

Цены

Трубы из ПНД марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001

 

Наружный диаметр Цена за 1 метр трубы в руб. с НДС  
SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 
5 атм  6,3 атм  8 атм  10 атм 12,5 атм 16 атм 20 атм
20  ---  ---  ---  ---  --- 14,6  ---
25  ---  ---  ---  --- 20,4 21,30  ---
32  ---  ---  --- 24,3 28,9 34,9 47,89
40  ---  --- 31,3 36,8 44,0 53,8  ---
50  --- 40,7 46,6 56,6 69,0 83,5 115,92
63 49,4 63,1 72,2 90,1 109,5 132,3 184,40
75 68,4 85,7 103,4 127,3 155,0 183,9  ---
90 98,5 122,1 148,7 182,7 222,0 267,1 379,16
110 146,2 178,9 223,0 272,1 328,9 395,6 557,72
125  189,0  230,6  284,8  346,5 424,6 514,1  ---
140 235,6 291,1 356,6 436,0 531,7 640,1  ---
160 303,7 381,8 467,5 568,3 693,0 840,4 1175,88
200 481,3 589,7 727,0 887,0 1078,5 1310,4  ---
225 599,8 740,9 918,5 1126,4 1373,4 1663,2 2335,42
250 743,4 918,5 1123,9 1386,0 1688,4 2041,2 2862,18
280 929,9 1145,3 1423,8 1738,8 2116,8 2557,8 3599,92
315 1178,1 1461,6 1789,2 2192,4 2683,8 3238,2 4544,10
355 1486,8 1839,6 2268,0 2797,2 3402,0 4107,6 5783,50
400 1902,6 2343,6 2885,4 3528,0 4309,2 5216,4 7332,56
450 2394,0 2961,0 3654,0 4473,0 5455,8 6602,4  
500 2948,4 3654,0 4510,8 5531,4 6741,0 8152,2 11434,14
560 3704,4 4573,8 5644,8 6930,0 8454,6 10206,00 14355,30
630 4674,6 5796,0 7119,0 8769,6 10684,8 12978,00 18147,07
710 5959,8 7371,0 9084,6 11138,4 13608,00  --- 22776,00
800 7547,4 9336,6 11516,4 14112,0 17262,00  --- 28908,00
900 9563,4 11818,8 14616,0 17892,0  ---  --- 36646,00
1000 11781,0 14616,0 18018,0 22050,0  ---  --- 45114,00
1200 16884,0 21042,0 25956,00 --- --- --- 64970,00
1400 --- --- --- --- ---  ---  ---
1600 --- --- --- --- ---  ---  ---