Цены. Сварные фитинги

Детали соединительные из полиэтилена сварные для напорных трубопроводов ТУ 2248-004-54432486-10.

Отвод 90° сварной 

d*, мм. Цена
ПЭ 80, SDR 13.6 ПЭ 100, SDR 17
32 184,31 182,73
40 240,37 237,00
50 316,05 310,53
63 459,70 447,05
90 756,60 732,63
110 1060,31 1022,03
160 2004,68 1911,84
225 3538,65 3359,59
250 5956,57 5677,97
280 7710,35 7277,66
315 9501,78 8965,69
355 14299,53 13451,98
400 17793,29 16678,19
500 29041,56 27170,31
560 35178,73 33369,15
630 48080,15 44964,47
710 70710,57 65926,47
800 89090,24 82891,74

Отвод 45-60° сварной

d*, мм. Цена
ПЭ 80, SDR 13.6 ПЭ 100, SDR 17
32 96,50 95,52
40 126,87 124,76
50 168,35 167,72
63 246,32 238,81
90 445,52 428,75
ПО 654,36 626,51
160 1211,86 1149,97
225 2183,89 2064,54
250 4321,43 4221,57
280 5778,84 5442,37
315 7144,91 6728,06
355 10388,94 9762,52
400 12949,55 12124,27
500 20722,98 19345,48
560 29316,31 26608,30
630 38523,75 35983,66
710 54674,19 50934,95
800 71572,13 66531,97

Отвод 15-30° сварной

d*, мм Цена
ПЭ 80, SDR 13,6 ПЭ 100, SDR 17
32 96,50 95,52
40 126,87 124,76
50 168,35 164,89
63 246,32 238,81
90 445,52 428,75
ПО 654,36 626,51
160 1211,86 1149,97
225 2183,89 2064,54
250 2921,63 2765,13
280 3847,45 3607,11
315 4788,23 4490,41
355 6991,90 6549,74
400 8755,34 8173,56
500 15469,07 14397,64
560 18920,84 18754,07
630 27347,35 25501,03
710 38634,49 35943,41
800 51437,10 47757,04

Тройник сварной

d*, мм Цена
ПЭ 80, SDR 13,6 ПЭ100, SDR 17
32 193,02 191,06
40 253,72 249,53
50 336,67 329,79
63 492,64 477,57
90 857,44 826,31
110 1209,35 1160,62
160 2318,97 2202,93
225 4160,50 3936,70
250 6306,95 6114,21
280 7694,87 7214,22
315 9576,46 8980,81
355 12956,70 12146,06
400 16207,19 15140,59
500 28895,13 26905,29
560 40177,57 38821,90
630 54694,67 51002,03
710 85485,86 79505,70
800 108091,91 100344,41

Тройник неравнопроходной сварной

Диаметр мм Размеры SxS1xL Цена
ПЭ80 SDR 11, ПЭ100 SDR 13.6 ПЭ80 SDR 13,6, ПЭ100 SDR 17
63x32 4,7x2,5x400 910,72 905,04
110x32 8,1x2,5x400 2290,37 2274,57
110x63 8,1x4,7x400 2282,06 2227,81
110x90 8,1x6,5x400 3200,20 3118,43
160x32 11,8x2,5x400 4629,19 4587,56
160x63 11,8x4,7x520 4887,75 4854,08
160x110 11,8x8,1x520 4420,63 4176,06
225x63 16,6x4,7x650 11698,51 10145,84
225x110 16,6x8,1x650 11295,64 9520,38
225x160 16,6x11,8x650 10244,58 8309,09
315x63 23,2x4,7x830 20675,86 17625,08
315x110 23,2x8,1x830 20268,33 16999,62
315x160 23,2x11,8x830 19221,93 15788,33
315x225 23,2x16,6x830 15002,64 12711,02
400x110 29,4x8,1x1000 31825,12 26940,55
400x160 29,4x11,8x1000 30774,05 25729,28
400x225 29,4x16,6x1000 26554,78 22651,95
400x315 29,4x23,2x1000 24744,93 21159,38
500x110 36,8x8,1x1200 54119,30 45328,61
500x160 36,8x11,8x1200 49888,49 41270,54
500x225 36,8x16,6x1200 48848,93 41040,01
500x315 36,8x23,2x1200 47039,08 39547,43
500x400 36,8x29,4x1200 44237,25 36876,07
630x315 46,3x23,21460 88635,76 73986,89
630x400 46,3x29,4x1460 85833,92 71315,51
630x500 46.3x36,8x1460 79714,51 66292,61

Крестовина сварная

Диаметр мм Цена
ПЭ 80 ПЭ 100
32 297,30 250,58
40 361,00 324,91
50 467,18 424,71
63 637,07 609,46
90 1061,78 1000,20
110 1486,49 1373,94
160 2760,62 2607,72
225 4884,17 4582,62
250 7750,96 6748,64
280 9131,27 8763,90
315 11127,40 10883,20
355 14578,18 14397,67
400 18474,89 17905,78
500 29984,53 28958,85
560 50353,62 43224,86
630 61483,15 58626,96
710 96387,94 91102,43
800 121980,96 114877,69

Переход удлиненный (на 400 мм)

d*, мм Цена
ПЭ80, SDR 13,6 ПЭ100, SDR 17
110X63 1085,71 1251,98
110x90 1492,41 1757,91
160X110 2115,95 2361,26
225X160 4307,52 5141,86
225X110 3517,47 4527,34
250x225 3884,23 4451,78
280x225 4939,57 5383,93
315X225 5127,20 5232,05
315x110 8273,14 9520,65
315x160 7329,37 8309,38
315X280 5799,61 6071,73
315X250 5720,79 5839,13
355x160 17100,53 17245,26
355x315 13454,25 13526,24
400X315 8332,97 8431,87
400X355 9354,41 10049,51
500x315 16351,83 16422,04
500X400 13920,24 13750,68
630X500 22172,12 21297,91
630X560 24648,45 23439,08
710x630   82457,45
800x400   129782,88
800x500   132679,40
800x630   94604,16
800x710   103877,70
900x800   132445,82
1000x710   128474,78
1000x800   142490,21

Переход короткий

d*, ммЦена
ПЭ80, SDR 13,6 ПЭ100, SDR 17
110X63 429,80 602,66
110x90 747,49 981,08
160X110 896,99 1158,61
225X160 2219,12 3085,73
225X110 1915,44 2919,88
250x225 1705,22 1756,60
280x225 2116,32 2254,14
315X225 1532,36 1700,53
315x110 3550,58 5092,27
315x160 4321,43 4788,61
315X280 1990,20 2207,43
315X250 2195,75 2265,84
355x160 13833,23 14342,46
355x315 8820,38 8820,38
400X315 2639,58 2849,80
400X355 3702,40 4305,07
500x315 10534,94 10546,61
500X400 5442,67 5456,68
630X500 9476,76 8876,44
630x560 10324,70 10918,03
710x630   53305,35
800x400   96370,10
800x500   96940,06
800x630   58397,63
800x710   59565,58
900x800   81756,68
1000x710   70077,15
1000x800   82924,63

Вернуться