Компрессионные фитинги из полипропилена для труб ПНД PO-EL SAN

Муфта Отвод Тройник
Размер Цена без НДС Размер Цена без НДС Размер Цена без НДС
Черные Черные Черные
20 44,55 20 57,20 20 69,30
25 64,90 25 69,30 25 90,20
32 77,00 32 84,70 32 117,70
40 132,00 40 137,50 40 212,30
50 178,20 50 198,00 50 262,90
63 236,50 63 265,10 63 371,80
90 286,00 90 641,30 90 936,10
110 1212,20 100 1234,20 110 1645,60

 

     
Муфта наружная резьба Отвод наружная резьба Тройник наружная резьба
Размер Цена без НДС Размер Цена без НДС Размер Цена без НДС
D, мм G, мм  Черные D, мм G, мм  Черные D, мм G, мм  Черные
20 1/2" 30,80  20  1/2" 34,10  20  1/2" 60,50
20 3/4" 30,80  20  3/4" 34,10  20  3/4" 60,50
25 1/2" 36,30  25  1/2" 40,70  25  1/2" 79,20
25 3/4" 36,30  25  3/4" 40,70  25  3/4" 79,20
25 1" 36,30  25  1" 40,70  25  1" 79,20
32 1/2" 48,40  32  3/4" 53,90  25  1,1/4" 79,20
32 3/4" 48,40  32 1" 53,90  32  3/4" 94,60
32 1" 48,40  32 1,1/4" 53,90  32  1" 94,60
32 1,1/4" 48,40  40  1" 85,80  32  1,1/4" 94,60
40 1" 82,50  40 1,1/2" 85,80  40  1" 167,20
40 1,1/4" 82,50  50 1,1/4" 118,80  40  1,1/4" 167,20
40 1,1/2" 82,50  50 1,1/2" 118,80  40  1,1/2" 167,20
50 1,1/4" 107,80  50  2" 118,80  50  1,1/2" 235,40
50 1,1/2" 107,80  63  2" 166,10  50  2" 235,40
50 2" 107,80  63  2,1/2" 166,10  63  1,1/4" 452,10
63 1,1/2" 137,50  90  4" 660,00  63  1,1/2" 452,10
63 2" 137,50  110  3" 1115,40  63  2" 452,10
63 2,1/2" 137,50  110  4"    63  2,1/2" 452,10
90 2,1/2" 485,10    90  2,1/2" 1005,40
90 3" 485,10  90  3" 1005,40
90 4" 487,30  90  4" 1005,40
110 3" 580,80  110  3" 1356,30
110 4" 580,80  110  4" 1356,30

  

     
Муфта внутренняя резьба Отвод внутренняя резьба Тройник внутренняя резьба
Размер Цена без НДС Размер Цена без НДС Размер Цена без НДС
D, мм G, мм  Черные D, мм G, мм  Черные D, мм G, мм  Черные
20 1/2" 33,00  20  1/2" 39,60  20  1/2" 58,30
20 3/4" 33,00  20  3/4" 39,60  20  3/4" 58,30
25 1/2" 38,50  25  1/2" 49,50  25  1/2" 70,40
25 3/4" 38,50  25  3/4" 49,50  25  3/4" 70,40
25 1" 38,50  25  1" 49,50  25  1" 70,40
32 3/4" 68,20  32  3/4" 57,20  32  1/2" 91,30
32 1" 68,20  32 1" 57,20  32  3/4" 91,30
32 1,1/4" 68,20  32 1,1/4" 57,20  32  1" 91,30
40 1" 90,20  40  1" 118,80  32  1,1/4" 91,30
40 1,1/4" 90,20  40 1,1/4" 118,80  40  3/4" 167,20
40 1,1/2" 90,20  40 1,1/2" 118,80  40  1" 167,20
50 1,1/4" 117,70  50 1,1/4" 154,00  50  3/4" 228,80
50 1,1/2" 117,70  50  1,1/2" 154,00  50  1" 228,80
63 1,1/2" 163,90  50  2" 154,00  50  1,1/4" 228,80
63 2" 163,90  63  2" 205,70  50  2" 228,80
63 2,1/2" 163,90  63  2,1/2" 205,70  63  1" 333,30
90 2,1/2" 484,00  90  2,1/2" 690,80  63  2" 333,30
90 3" 484,00  90  4" 690,80  90  3" 1048,30
90 4" 484,00  110  4" 1163,80  90  4" 1048,30
110 3" 764,50    110  3" 1424,50
110 4" 764,50  110  4" 1424,50

 

     
Заглушка Переходник Тройник переходной
Размер Цена без НДС Размер Цена без НДС Размер Цена без НДС
Черные Черные Черные
20 31,90 25 х 20 56,10  20 х 25 х 20 89,10
25 41,80 32 х 20 79,20  25 х 20 х 25 89,10
32 48,40 32 х 25 79,20  25 х 32 х 25 108,90
40 82,50 40 х 20 127,60  32 х 20 х 32 115,50
50 119,90 40 х 25 127,60  32 х 25 х 32 115,50
63 163,90 50 х 32 157,30  40 х 25 40 193,60
90 432,30 50 х 40 163,90  40 х 32 40 196,90
110 928,40  63 х 32 224,40  50 х 25 х 50 254,10
  63 х 40 229,90  50 х 32 х 50 254,10
63 х 50 234,30  50 х 40 х 50 260,70
90 х 63 580,80  63 х 32 х 63 338,80
110 х 90 1079,10  63 х 40 х 63 338,80
   63 х 50 х 63 345,40
 110 х 63 х 110 1347,50
 110 х 90 х 110 1347,50

 

   
Седелка крепление-болт Кран шаровой разборный PP
Размер Цена без НДС Размер Цена без НДС
D, мм G, мм Черные Черные
 25

 1/2

67,10 25   251,90
 32  1/2 74,80 32 1 366,30
 32  3/4 74,80 40 1 1/4 493,90
 40  1/2 90,20 50 1 1/2 645,70
 40  3/4 90,20 63 2 847,00
 50  1/2 101,20 110 4  
 50  3/4 101,20  
 50  1 101,20
 63  1/2 127,60
 63  3/4 127,60
 63  1 127,60
 63  1, 1/4 127,60
 63  1, 1/2 127,60
 110  1/2 165,00 Фланцевое соединение
 110  3/4 165,00 Размер Цена без НДС
 110  1 165,00 Черные
 110  1, 1/4 165,00 63 х 2" 880,00
 110  1, 1/2 165,00 110 х 4" 1419,00
 110  2 165,00  
 160  1 473,00
 160  2 522,50
 160  3 858,00
 160  4 864,60
 225  1 1971,20
 225  1, 1/4 1971,20
 225  1, 1/2 1971,20
 225  2 1971,20
 225  3 1971,20
 225  4 1971,20
 315  1 3250,50
 315  1, 1/4 2150,50
 315  2 3250,50
 315  4 3250,50