Новости
02.09.2017
Запущен собственный цех по производству НСПС, сварным фитингам и цокольным вводам.
03.01.2016
Поздравляем своих клиентов с наступившим 2015 годом. Желаем Вам, чтобы год был плодотворным и успешным.
Неразъемные соединения ПЭ 80, ПЭ 100 ТУ 4859-001-14915424-2011 АИР-ГАЗ для газопроводов
ЦЕНА БЕЗ НДС
| № | Наименование изделия | ПЭ 80 | ПЭ 100 | ||
| SDR 11 | SDR 11 | SDR 9 | |||
| 1 | НСПС 32/25*3,2 ГОСТ 3262 водогазопроводная | 246,68 | 265,65 | * | |
| 2 | НСПС 32/32*3,0 ГОСТ 8734 бесшовная | 316,25 | 335,86 | * | |
| 3 | НСПС 40/32*3,2 ГОСТ 3262 водогазопроводная | 341,55 | 364,32 | * | |
| 4 | НСПС 40/42*3,0 ГОСТ 8734 бесшовная | 506,63 | 533,20 | * | |
| 5 | НСПС 50/40*3,5 ГОСТ 3262 водогазопроводная | 409,86 | 421,25 | * | |
| 6 | НСПС 50/51*3,5 ГОСТ 8732 бесшовная | 582,53 | 597,71 | * | |
| 7 | НСПС 63/57*3,3 ГОСТ 10705 электросварная | 499,04 | 508,53 | 1094,86 | 729,91 |
| 8 | НСПС 63/57*3,5 ГОСТ 8732 бесшвная | 626,18 | 635,66 | 1339,64 | 893,09 |
| 9 | НСПС 75/76*3,5 ГОСТ 10705 электросварная | 703,97 | 719,15 | * | |
| 10 | НСПС 75/76*3,5 ГОСТ 8732 бесшовная | 853,88 | 872,85 | * | |
| 11 | НСПС 90/89*3,5 ГОСТ10705 электросварная | 743,82 | 764,69 | 2829,17 | 1886,12 |
| 12 | НСПС 90/89*3,5 ГОСТ8732 бесшовная | 901,31 | 922,19 | 3330,11 | 2220,08 |
| 13 | НСПС 110/108*4 ГОСТ10705 электросварная | 1017,06 | 1075,88 | 3024,62 | 2016,41 |
| 14 | НСПС 110/108*4 ГОСТ 8732 бесшовная | 1227,68 | 1341,53 | 3523,66 | 2349,11 |
| 15 | НСПС 125/108*4 ГОСТ 10705 электросварная | 1468,67 | 1508,51 | * | |
| 16 | НСПС 125/108*4 ГОСТ 8732 бесшовная | 1686,88 | 1734,32 | * | |
| 17 | НСПС 140/133*4 ГОСТ 10705 электросварная | 1950,63 | 1975,30 | * | |
| 18 | НСПС 140/133*4 ГОСТ 8732 бесшовная | 2411,72 | 2440,19 | * | |
| 19 | НСПС 160/159*5 ГОСТ 10705 электросварная | 2117,61 | 2140,38 | 11254,07 | 7502,72 |
| 20 | НСПС 160/159*5 ГОСТ 8732 бесшовная | 2447,78 | 2464,85 | 12728,43 | 8485,62 |
| 21 | НСПС 180/159*5 ГОСТ 10705 электросварная | 3159,34 | 32330,24 | * | |
| 22 | НСПС 180/159*5 ГОСТ 8732 бесшовная | 3559,71 | 3645,10 | * | |
| 23 | НСПС 200/168*5 ГОСТ 8732 бесшовная | 4178,30 | 4278,86 | * | |
| 24 | НСПС 255/219*6 ГОСТ 10705 электросварная | 3914,54 | 4045,47 | 22096,39 | 14730,93 |
| 25 | НСПС 225/219*6 ГОСТ 8732 бесшовная | 5313,00 | 5460,25 | 26479,61 | 17653,08 |
| 26 | НСПС 250/219*6 ГОСТ 10705 электросварная | 8667,78 | 8935,33 | * | |
| 27 | НСПС 250/219*6 ГОСТ 8732 бесшовная | 10474,20 | 10794,88 | * | |
| 28 | НСПС 280/273*8 ГОСТ 10705 электросварная | 13436,20 | 13849,85 | * | |
| 29 | НСПС 280/273*4 ГОСТ 8732 бесшовная | 15269,18 | 15739,76 | * | |
| 30 | НСПС 315/273*8 ГОСТ 10705 электросварная | 15789,10 | 17217,92 | 43151,05 | 28767,37 |
| 31 | НСПС 315/273*8 ГОСТ 8732 бесшовная | 17650,55 | 19183,73 | 47667,10 | 31778,07 |
| 32 | НСПС 315/325*8 ГОСТ 10705 электросварная | 22341,17 | 24136,20 | * | |
| 33 | НСПС 315/325*8 ГОСТ 8732 бесшовная | 24853,46 | 26775,62 | * | |
| 34 | НСПС 355/325*8 ГОСТ 10705 электросварная | 25041,31 | 25889,49 | * | |
| 35 | НСПС 355/325*8 ГОСТ 8732 бесшовная | 27593,45 | 28528,91 | * | |
| 36 | НСПС 400/377*8 ГОСТ 10705 электросварная | 29495,75 | 30512,05 | 54308,35 | 43446,43 |
| 37 | НСПС 400/377*8 ГОСТ 8732 бесшовная | 34034,57 | 35207,10 | 62390,31 | 49911,84 |
| 38 | НСПС 400/426*10 ГОСТ 10705 электросварная | 42831,00 | 44653,11 | * | |
| 39 | НСПС 400/426*10 ГОСТ 8732 бесшовная | 46697,22 | 48685,55 | * | |
| 40 | НСПС 450/426*10 ГОСТ 10705 электросварная | 57416,07 | 61517,46 | * | |
| 41 | НСПС 450/426*10 ГОСТ 8732 бесшовная | 61625,99 | 66028,32 | * | |
| 42 | НСПС 500/426*10 ГОСТ 10705 электросварная | 58233,39 | 58233,39 | 73533,06 | 58826,30 |
| 43 | НСПС 500/426*10 ГОСТ 8732 бесшовная | 62259,13 | 62259,13 | 77834,06 | 62267,10 |
| 44 | НСПС 500/530*10 ГОСТ 10705 электросварная | 73025,67 | 73025,67 | * | |
| 45 | НСПС 630/530*10 ГОСТ 10705 электросварная | 108065,03 | 108065,03 | 134856,94 | 107885,53 |
| 46 | НСПС 630/630*10 ГОСТ 10705 электросварная | 124283,15 | 124283,15 | * | |
