Отпускные цены на сварочные электроды с 1 января 2012г

 

Марка Классификация Диаметр, мм Цена за 1 кг Цена за 1 пачку Вес 1 пачки, кг
с НДС, руб с НДС, руб  
 SE-46-00  ГОСТ 9467-75 Э 46А, ISO 2560 E 43 3 R 11, EN 499 E 38 0 RC 11  2,5 117,70 586,30  5,0
 3,0 110,00 550,00  5,0
 4,0 101,20 607,20  6,0
 5,0 103,40 565,40  5,5
 SE-48  ГОСТ 9467-75 Э 50А, ISO 2560: E 51 5 B 26 H, EN 499 E 42 4B 32 H5  3,0 116,60 501,60  4,3
 4,0 92,40 508,20  5,5
 SE-08-00  ГОСТ 9467-75 Э 50А, ISO 2560: E 51 5 B 24 H, EN 499 E 42 5 B 12 H5  2,5 135,30 609,40  4,5
 3,0 129,80 610,50  4,7
 4,0 121,00 726,00  6,0
 SE-10-00  ГОСТ 9467-75 Э 60, EN 499 E 46 Mn Mo B32  3,0 122,10 574,20  4,7
 4,0 111,10 668,80  6,0
 SE-03-00  нерж  2,5 523,60 523,60  1,0
 3,0 658,90 658,90  1,0
 4,0 623,70 623,70  1,0
 SE-04-00  чугун  3,0 701,80 701,80  1,0
 4,0 657,80 657,80  1,0
 SE-09-00  ГОСТ 9466-75 Э 35Х9  3,0 148,50 742,50  5,0
 4,0 133,10 798,60  6,0
 SE-09H  неплавочные  4,0 247,50 1485,00  6,0
 MP-3  ГОСТ 9467-75 Э 46А, ISO 2560: E 43 3 R 11, EN 499 E 38 0 RC 11  2,5 93,50 467,50  5,0
 3,0 89,10 445,50  5,0
 4,0 82,50 495,00  6,0
 5,0 77,00 462,00  6,0
 УОНИ 13/55  ГОСТ 9467-75 Э 50А, ISO 2560: E 51 6 B 24 H, EN 499 E 42 5 B 12 H5  3,0 90,20 423,50  4,7
 4,0 86,90 521,40  6,0
 5,0 84,70 504,90  6,0
 ОЗС-4***  ГОСТ 9467-75 Э 46А, ISO 2560: E 43 3 R 11, EN 499 E 38 0 RC 11  3,0 97,90 489,50  5,0
 4,0 84,70 508,20  6,0
 5,0 83,60 459,80  5,5
 SE-05-00***  ГОСТ 9467-75 Э 70  3,0 138,60 651,20  4,7
 4,0 125,40 752,40  6,0
 ТМЛ-ЗУ***  ГОСТ 9467-75 Э-09Х1МФ  3,0 113,30 566,50  5,0
 4,0 102,30 613,80  6,0

 *** Данные марки электродов выпскаются под заказ на крупную поставку

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001-2000

Получено одобрение ГОСТ Р, НАКС, ВНИИГАЗ, Морского Регистра судоходства и Российского Речного регистра