Отвод 45°

РЕ 100 SDR 11 (ISOS5) 10 бар газ /16 бар вода

d SID GP kg z L e
32 1 25 0,051 80 54 3
40 1 20 0,081 85 57 3,7
50 1 22 0,137 90 63 4,6
63 1 12 0,300 95 65 5,8
75 1 12 0,346 105 72 6,8
90 1 6 0,558 120 81 8,2
110 1 12 0,931 130 86 10
125 1 6 1,286 140 92 11,4
140 1 2 1,425 135 100 12,7
160 1 6 2,461 160 102 14,6
180 1 5 3,283 170 107 16,4
200 1 3 4,371 185 117 18,2
225 1 2 5,930 200 122 20,5
250 1 1 6,783 217 155 22,7
280 1 2 9,300 238 168,5 25,4
315 1 1 12,300 256 177 28,6

  РЕ 100 SDR 17/17,6 (ISO S8) 5 бар газ /10 бар вода

d SID GP kg z L e
90 1 6 0,430 120 81 5,4
110 1 12 0,900 132 86 6,6
125 1 6 1,250 140 92 7,4
140 1 2 0,902 135 100 8,3
160 1 6 2,390 162 102 9,5
180 1 5 3,060 173 107 10,7
200 1 3 4,100 185 115 11,9
225 1 2 5,610 205 122 13,4
250 1 1 4,694 217 155 14,2
280 1 1 6,200 232 162 15,9
315 1 1 8,350 251 173 17,9

 

Вернуться