Отвод 90°

Отвод 90°

РЕ  100 SDR 11 (ISOS5) 10 газ/16 барвода

d SID GP kg z L е
20 1 40 0,027 75 52 3
25 1 40 0,037 80 52 3
32 1 40 0,053 85 54 3
40 1 30 0,092 95 57 3,7
50 1 30 0,159 105 63 4,6
63 1 20 0,275 115 65 5,8
75 1 12 0,412 130 72 6,8
90 1 8 0,704 150 81 8,2
110 1 8 1,162 165 86 10
125 1 6 1,609 180 93 11,4
140 1 2 1,750 190 110 12,7
160 1 5 3,100 210 103 14,6
180 1 3 4,319 232 107 16,4
200 1 3 5,700 253 117 18,2
225 1 1 7,780 270 122 20,5
250 1 2 9,503 307 180 22,7
280 1 2 13,182 340 200 25,4
315 1 1 17,830 370 210 28,6

  РЕ100 SDR 17/17,6 (ISOS8) 5 бар газ/10 бар вода

d SID GP kg z L e
90 1 8 0,540 150 81 5,4
110 1 8 0,625 165 86 6,6
125 1 6 0,927 180 93 7,4
140 1 2 1,257 190 110 8,3
160 1 5 3,040 210 102 9,5
180 1 3 3,750 232 107 10,7
200 1 3 4,300 253 115 11,9
225 1 1 5,430 270 120 13,4
250 1 - 6,482 307 180 14,2
280 1 2 8,976 340 200 15,9
315 1 1 11,868 370 210 17,9

 Вернуться