Параметры ПЭ100 труб

Толщина стенок и номинальные давления напорных труб для водопровода и канализации из полиэтилена ПЭ100 по ГОС18599-2001.

Наименование полиэтилена

SDR 26
0,63 МПа

SDR 21
0,8 МПа
SDR 17
1 МПа
Овальность,
не более
Номинальный наружный диаметр Толщина стенки, мм
Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.
20 - - - - - - 12
25 - - - - - - 1,2
32 - - - - 2,0 +0,3(0,4) 1,3
40 - - 2,0 +0,3(0,4) 2,4 +0,4(0,5) 1,4
50 2,0 +0,3(0,4) 2,4 +0,4(0,5) 3,0 +0,4(0,5) 1,4
63 2,5 +0,4(0,5) 3,0 +0,4(0,5) 3,8 +0,5(0,6) 1,5
75 2,9 +0,4(0,5) 3,6 +0,5(0,6) 4,5 +0,6(0,7) 1,6
90 3,5 +0,5(0,6) 4,3 +0,6(0,7) 5,4 +0,7(0,9) 1,8
110 4,2 +0,6(0,7) 5,3 +0,7(0,8) 6,6 +0,8(1,0) 2,2
125 4,8 +03(0,8) 6,0 +0,7(0,9) 7,4 +0,9(1,2) 2,5
140 5,4 +0,7(0,3) 6,7 +0,8(1,1) 8,3 +1,0(1,3) 2,8
160 6,2 +03(13) 7,7 0,9(1,2) 9,5 +1,1(1,5) 3,2
180 6,9 +0,8(1,1) 8,6 +1,0(1,3) 10,7 +12(1,7) 3,6
200 7,7 +0,9(1,2) 9,6 +1,1(1,5) 11,9 +1,3(1,8) 4,0
225 8,6 +1,0(1,3) 10,8 +1,2(1,7) 13,4 +1,5(2,1) 4,5
250 9,6 +1,1(1,5) 11,9 +1,3(1,8) 14,8 +1,6(2,3) 5,0
280 10,7 +1,2(1,7) 13,4 +1,5(2,1) 16,6 +1,8(2,5) 9,8
315 12,1 +1,4(1,9) 15,0 +1,6(2,3) 18,7 +2,0(2,9) 11,1
355 13,6 +1,5(2,1) 16,9 +1,8(2,6) 21,1 +2,3(3,2) 12,5
400 15,3 +1,7(2,3) 19,1 +2,1(2,9) 23,7 +2,5(3,6) 14,0
450 17,2 +1,9(2,6) 21,5 +2,3(3,3) 26,7 +2,8(4,1) 15,6
500 19,1 +2,1(2,9) 23,9 +2,5(3,6) 29,7 +3,1(4,5) 17,5
560 21,4 +2,3(3,3) 26,7 +2,8(4,1) 33,2 +3,5(5,0) 19,6
630 24,1 +2,6(3,7) 30,3 +3,1(4,5) 37,4 +3,9(5,7) 22,1
710 27,2 +2,9(4,1) 33,9 +3,5(5,1) 42,1 +4,4(6,4) 24,9
800 30,6 +3,2(4,6) 38,1 +4,0(5,8) 47,4 +4,9(7,2) 28,0
900 34,4 +З,6(5,2) 42,9 +4,4(6,5) 53,3 +5,5(8,0) 31,5
1000 38,2 +4,0(5,8) 47,7 +4,9(7,2) 59,3 +6,1(8,9) 35,0
1200 45,9 +4,7(6,9) 57,2 +5,9(8,6) 71,1 +7,3(10,7) 42,0
1400 53,5 +5,5(8,1) 66,7 +6,8(10,1) 79,6* +8,1(12,5)*  
1600 61,2 +6,3(9,2) 76,2 +7,8(11,7) 90,9* +9,3(13,7)*  

 

Наименование полиэтилена SDR 13,6
1.25 МПа
SDR 11
1.6 МПа
SDR9
2 МПа
Овальность,
не более
Номинальный наружный диаметр Толщина стенки, мм
Номин Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откп.
20 - - 2,0 +0,3(0,4) 2,3 +0,4(0,5) 12
25 2,0 +0,3(0,4) 2,3 +0,4(0,5) 2,8 +0,4(0,5) 1,2
32 2,4 +0,4(0,5) 3,0 +0,4(0,5) 3,6 +0,5(0,6) 1,3
40 3,0 +0,4(0,5) 3,7 +0,5(0,6) 4,5 +0,6(0,7) 1,4
50 3,7 +0,5(0,6) 4,6 +0,6(0.7) 5,6 +0,7(0,9) 1,4
63 4,7 +0,6(0,8) 5,8 +0,7(0,9) 7,1 +0,9(1,1) 1,5
75 5,6 +0,7(0,9) 6,8 +0,8(1,1) 8,4 +1,0(1,3) 1,6
90 6,7 +0,8(1,1) 8,2 +1,0(1,3) 10,1 +12(1,6) 1,8
110 8,1 +1,0(1,3) 10,0 +1,1(1,5) 12,3 +1,4(1,9) 2,2
125 9,2 +1,1(1,4) 11,4 +1,3(1,8) 14,0 +1,5(2,1) 2,5
140 10,3 +12(1,6) 12,7 +1,4(2,0) 15,7 +1,7(2,4) 2,8
160 11,8 +1,3(1,8) 14,6 +1,6(2,2) 17,9 +1,9(2,7) 3,2
180 13,3 +1,5(2,0) 16,4 +1,8(2,5) 20,1 +2,2(3,1) 3,6
200 14,7 +1,6(2,3) 18,2 +2,0(2,8) 22,4 +2,4(3,4) 4,0
225 16,6 +1,8(2,5) 20,5 +22(3,1) 25,2 +2,7(3,8) 4,5
250 18,4 +2,0(2,8) 22,7 +2,4(3,5) 27,9 +2,9(4,2) 5,0
280 20,6 +2,2(3,1) 25,4 +2,7(3,9) 31,3 +3,3(4,7) 9,8
315 23,2 +2,5(3,5) 28,6 +3,0(4,3) 35,2 +3,7(5,3) 11,1
355 26,1 +2,8(4,0) 32,2 +3,4(4,9) 39,7 +4,1(6,0) 12,5
400 29,4 +3,1(4,5) 36,3 +З,8(5,5) 44,7 +4,6(6,8) 14,0
450 33,1 +3,5(5,0) 40,9 +4,2(6,2) 50,3 +5,2(7,6) 15,6
500 36,8 +3,8(5,6) 45,4 +4,7(6,9) 55,8 +5,7(8,4) 17,5
560 412 +4,3(6,2) 50,8 +5,2(7,7) 62,5 +6,4(9,4) 19,6
630 46,3 +4,8(7,0) 57,2 +5,9(8,6) 70,3 +7,2(10,6) 22,1
710 52,2 +5,4(7,9) 64,5 +6,6(9,7) - - 24,9
800 58,8 +6,0(8,9) 72,6 +7,4(10,9) - - 28,0
900 66,1 +6,8(10,0) 81,9 +8,4(11,9) - - 31,5
1000 73,5 +7,5(11,1) - - - - 35,0
1200 - - - - - - 42,0
1400 - - - - - -  
1600 - - - - -    

Техническая информация