Новости
02.09.2017
Запущен собственный цех по производству НСПС, сварным фитингам и цокольным вводам.
03.01.2016
Поздравляем своих клиентов с наступившим 2015 годом. Желаем Вам, чтобы год был плодотворным и успешным.
Соединительные детали для гофрированной трубы
Фитинги POLYTRON K2-KAN для наружной канализации
Муфта
| Код | Размер | шт | Цена/шт |
|---|---|---|---|
| 321231310 | 160 | 1 | EUR 4.38 |
| 321252310 | 200 | 8 | EUR 14.52 |
| 321272310 | 250 | 1 | EUR 24.43 |
| 321292310 | 300 | 8 | EUR 46.48 |
| 321312310 | 400 | 1 | EUR 64.52 |
| 321332310 | 500 | 1 | EUR 121.12 |
| 321352310 | 600 | 8 | EUR 184.29 |
Кольцо уплотнительное
| Код | Размер | шт | Цена/шт |
|---|---|---|---|
| 731232710 | 160 | 1 | EUR 0.47 |
| 731252710 | 200 | 1 | EUR 1.52 |
| 731272710 | 250 | 1 | EUR 2.67 |
| 731292710 | 300 | 1 | EUR 3.53 |
| 731312710 | 400 | 1 | EUR 6.12 |
| 731332710 | 500 | 1 | EUR 9.96 |
| 731352710 | 600 | 1 | EUR 17.57 |
| 731372710 | 800 | 1 | EUR 53.30 |
Муфта ремонтная
| Код | Размер | шт | Цена/шт |
|---|---|---|---|
| 321252320 | 200 | 1 | EUR 15.85 |
| 321272320 | 250 | 1 | EUR 23.85 |
| 321292320 | 300 | 1 | EUR 49.13 |
| 321312320 | 400 | 1 | EUR 72.37 |
| 321332320 | 500 | 1 | EUR 121.12 |
| 321352320 | 600 | 1 | EUR 184.29 |
| 321372320 | 800 | 1 | EUR 371.72 |
Заглушка
| Код | Размер | шт | Цена/шт |
|---|---|---|---|
| 326292310 | 300 | 1 | EUR 46.95 |
| 326292310_1 | 200 | 1 | EUR 9.24 |
| 326312310 | 250 | 1 | EUR 20.82 |
| 326312310_1 | 400 | 1 | EUR 56.10 |
| 326352310 | 600 | 30 | EUR 145.35 |
Отвод
| Код | Размер | шт | Цена/шт |
|---|---|---|---|
| 32223208 | 160х30 | 1 | EUR 4.40 |
| 322232304 | 160х15 | 1 | EUR 3.98 |
| 322232312 | 160х45 | 1 | EUR 4.38 |
| 322232324 | 160х90 | 1 | EUR 5.26 |
| 322252304 | 200х15 | 1 | EUR 10.40 |
| 322252308 | 200х30 | 1 | EUR 10.89 |
| 322252312 | 200х45 | 1 | EUR 11.91 |
| 322252324 | 200х90 | 7 | EUR 12.99 |
| 322272304 | 250х90 | 1 | EUR 40.76 |
| 322272308 | 250х30 | 1 | EUR 44.76 |
| 322272312 | 250х45 | 7 | EUR 46.90 |
| 322272324 | 250х90 | 1 | EUR 60.65 |
| 322292304 | 300х15 | 7 | EUR 74.01 |
| 322292308 | 300х30 | 7 | EUR 78.96 |
| 322292312 | 300х45 | 7 | EUR 82.10 |
| 322292324 | 300х90 | 1 | EUR 97.53 |
| 322332304 | 500х15 | 7 | EUR 226.54 |
| 322332312 | 500х45 | 7 | EUR 303.52 |
| 322332324 | 500х90 | 1 | EUR 362.52 |
Переход на трубу ПВХ
| Код | Размер | шт | Цена/шт |
|---|---|---|---|
| 325232330 | 160/160 | 1 | EUR 3.31 |
| 325252330 | 200/200 | 1 | EUR 8.87 |
| 325272330 | 250/250 | 1 | EUR 14.59 |
| 325292330 | 300/315 | 5 | EUR 30.91 |
| 325332330 | 500/500 | 1 | EUR 77.31 |
