Тройник 90°

РЕ 100 SDR 11 (ISOS5) 10 бар газ /16 бар вода

D SID GP kg z z1 L e
20 1 10 0,042 150 75 52 3
25 1 25 0,054 160 80 52 3
32 1 10 0,077 170 85 54 3
40 1 20 0,127 190 95 57 3,7
50 1 20 0,217 210 105 63 4,6
63 1 14 0,375 230 115 65 5,8
75 1 16 0,616 264 132 72 6,8
90 1 7 0,984 300 150 81 8,2
110 1 5 1,660 330 165 86 10
125 1 4 2,215 366 183 92 11,4
140 1 2 2,931 380 190 98 12,7
160 1 4 4,320 420 210 102 14,6
180 1 3 5,812 460 230 107 16,4
200 1 2 7,760 500 250 117 18,2
225 1 1 10,485 540 270 122 20,5
250 1 1 14,605 622 310 148 22,7
280 1 1 22,760 694 347 160 25,4
315 1 1 29,920 752 375 170 28,6
355 3 1 35,350 820 410 165 32,2
400 3 1 42,420 915 460 195 36,3

  РЕ 100 SDR 17/17,6 (ISO S8) 5 бар газ /10 бар вода

d SID GP kg z z1 L e
90 1 7 0,780 300 150 80 5,4
110 1 5 1,440 330 165 86 6,6
125 1 4 1,646 370 185 92 7,4
140 1 2 2,130 380 190 98 8,3
160 1 4 3,970 428 214 104 9,5
180 1 3 5,450 460 230 107 10,7
200 1 2 5,910 500 250 115 11,9
225 1 1 10,120 540 270 122 13,4
250 1 1 10,843 624 314 148 14,2
280 1 1 15,231 694 347 160 15,9
315 1 1 20,623 760 380 170 17,9
355 3 1 25,850 820 410 165 21,1
400 3 1 35,020 915 460 195 23,7

 

Вернуться