Новости
02.09.2017
Запущен собственный цех по производству НСПС, сварным фитингам и цокольным вводам.
03.01.2016
Поздравляем своих клиентов с наступившим 2015 годом. Желаем Вам, чтобы год был плодотворным и успешным.
Втулки
Втулка под фланец

100 SDR 17/17,6 (ISO S8) бар газ /10 бар вода
| d | SID | GP | kg | d1 | d2 | z | L | L1 | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 20 | 0,376 | 106 | 138 | 140 | 101 | 17 | 5,4 |
| 110 | 1 | 10 | 0,850 | 126 | 158 | 160 | 120 | 18 | 6,6 |
| 125 | 1 | 4 | 0,646 | 132 | 158 | 170 | 123 | 25 | 7,4 |
| 140 | 1 | 4 | 0,967 | 155 | 188 | 180 | 130 | 18 | 8 |
| 160 | 1 | 4 | 1,176 | 176 | 212 | 180 | 133 | 25 | 9,5 |
| 180 | 1 | 4 | 1,444 | 180 | 212 | 190 | 160 | 30 | 10,7 |
| 200 | 1 | 4 | 3,420 | 234 | 268 | 200 | 133 | 32 | 11,9 |
| 225 | 1 | 4 | 2,950 | 235 | 268 | 200 | 138 | 32 | 13,4 |
| 250 | 1 | 2 | 4,071 | 285 | 320 | 274 | 197 | 25 | 14,2 |
| 280 | 1 | 1 | 5,610 | 291 | 320 | 377 | 300 | 25 | 15,9 |
| 315 | 1 | 1 | 7,587 | 335 | 370 | 382 | 317 | 25 | 17,9 |
| 355 | 3 | 1 | 7,300 | 373 | 420 | 260 | 165 | 30 | 21,1 |
| 400 | 3 | 1 | 10,300 | 427 | 482 | 285 | 180 | 33 | 23,7 |
