Заглушка

РЕ 100 SDR 11 (ISO S5) 10 бар газ /16 бар вода

d SID GP kg z L e
20 1 50 0,009 52 52 3
25 1 50 0,013 52 52 3
32 1 50 0,017 54 54 3
40 1 50 0,031 57 57 3,7
50 1 30 0,050 63 63 4,6
63 1 24 0,085 65 65 5,8
75 1 40 0,145 79 72 6,8
90 1 18 0,240 90 81 8,2
110 1 12 0,387 98 86 10
125 1 12 0,546 105 92 11,4
140 1 4 0,835 144 106 12,7
160 1 8 1,026 120 102 14,6
180 1 10 1,369 128 107 16,4
200 1 5 1,839 138 115 18,2
225 1 5 2,500 148 122 20,5
250 1 2 3,927 230 152 22,7
280 3 1 5,344 257 162 25,4
315 1 2 7,176 262 167 28,6
355 3 1 9,780 292 - 32,2
400 3 1 13,370 310 - 36,3

РЕ 100 SDR 17 (ISO S8) 5 бар газ /10 бар вода

d SID GP kg z L e
90 1 18 0,220 90 81 5,2
110 1 12 0,350 98 86 6,3
125 1 12 0,520 105 92 7,1
140 1 4 0,522 144 106 8,3
160 1 8 0,990 120 102 9,1
180 1 10 1,360 128 107 10,3
200 1 5 1,880 138 115 11,4
225 1 5 2,500 148 122 12,8
250 1 2 2,547 230 152 14,2
280 1 1 3,523 257 162 15,9
315 1 2 4,758 262 167 17,9
355 3 1 6,510 292 - 21,1
400 3 1 9,330 310 - 23,7

 

 Вернуться